ประกันสุขภาพเด็ก
แผนมาตรฐาน
มีเงินชดเชยรายวัน
แผนประกันสุขภาพเด็ก เพื่อลูกรักให้ได้รับความคุ้มครองที่ดีที่สุด ที่ทางเราจัดสรรมาให้





เพราะรอยยิ้มของลูกรัก คือความสุขของคุณ
เช็คเบี้ยประกัน ประกันสุขภาพเด็ก |
ความคุ้มครอง ประกันสุขภาพเด็ก |
ความคุ้มครองโดยย่อ | แผน 1000 | แผน 1500 | แผน 2200 |
1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
1.1 เงินคืน ณ สิ้นปีกรมะรรม์ที่ 25 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
1.2 เงินคืน ณ สิ้นปีกรมะรรม์ครบสัญญา | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
2. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต สูงเสียอวัยวะและสายตาจากอุบัติเหตุ | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ H&S | |||
3.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) |
1,000 (หากรวมข้อ 4.1 เป็น 2,500 ต่อวัน) |
1,500 (หากรวมข้อ 4.1 เป็น 3,000 ต่อวัน) |
2,200 (หากรวมข้อ 4.1 เป็น 3,700 ต่อวัน) |
3.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ข้อ 3.1 แล้วไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) | 2,000 | 3,000 | 4,400 |
3.3 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ | 14,000 | 18,000 | 22,000 |
3.4 ค่าศัลยกรรม ค่าแพทย์ผ่าตัด | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
3.5 ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด | 4,500 | 6,000 | 7,500 |
3.6 ค่าวางยาสลบ | 4,500 | 6,000 | 7,500 |
3.7 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
3.8 ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์ และการตรวจแล๊ปขณะเป็นผู้ป่วยนอก | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
3.9 ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) | 500 | 700 | 900 |
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง | 216,500 | 306,000 | 414,900 |
4. หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินกว่าผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ทางบริษัทจะรับผิดชอบเพิ่มให้ ดังนี้ | |||
4.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน และค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU ต่อวัน (คุ้มครองเพิ่มเติมจากข้อ 3) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
4.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรายการที่ 3.3-3.9 | บริษัทฯ จะรับผิดชอบ 90% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินในแต่ละผลประโยชน์ และไม่เกินยอดรวมผลประโยชน์สูงสุดต่อครั้ง | ||
4.3 ผลประโยชน์ส่วนเกินค่ารักษารวมสูงสุดต่อการพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
5. เงินชดเชยรายได้ ในกรณีพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลต่อวัน | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
6. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติผู้ป่วยนอกและต่อเนื่อง | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
หมายเหตุ
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- เมื่อซื้อกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
- ชำระเบี้ยประกันเป็นรายปีเท่านั้น
- ผู้เอาประกันต้องแถลงคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันตามความจริง
- อัตราเบี้ยประกันเพิ่ม-ลด ตามอายุ
- รับประกันโดยบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
ข้อยกเว้นที่สำคัญ
- การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันแรก ของวันที่สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพมีผลบังคับ
- การเจ็บป่วยต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน เนื้องอก, ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
- โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่ายที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาทำประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาการพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
- โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- โปรดศึกษาข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์